Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 11, 2026, 03:54 (TU) |
| Créé le | février 11, 2026, 03:54 (TU) |
| Definisi | Proporsi penduduk usia kerja yang tercakup dalam program jaminan sosial tenaga kerja. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah peserta aktif / Penduduk usia kerja) × 100% |
| Sumber Data | BPJS Ketenagakerjaan |
| harvest_object_id | c8b98d65-51a2-4155-93d2-2cc9f3b0f478 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
