Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | فوریهٔ 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Created | فوریهٔ 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pelaku usaha perdagangan yang dibantu pemda dalam proses penerbitan IUP/NIB. |
| Frekuensi | Triwulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, pemda aktif mendorong legalitas usaha. |
| Kode Referensi | 1092 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah IUP Difasilitasi / Total Permohonan IUP) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan/Koperasi UKM |
| harvest_object_id | 107bd72f-3fdc-430e-8e05-482e0b089ac8 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
