Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Alberta Nady |
| Azken eguneratzea | otsaila 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Ukuran pertumbuhan nilai investasi (PMDN dan PMA) dibandingkan periode sebelumnya. |
| Interpretasi | Positif = Peningkatan |
| Kode Referensi | 0520 |
| Rumus Perhitungan | ((Nilai Investasi Akhir - Nilai Investasi Awal) / Nilai Investasi Awal) x 100% |
| harvest_object_id | 37ccb34b-fa79-4512-b948-b1bfd6dac1cc |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
