JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BEDAH DAN NON BEDAH...
Jumlah kunjungan pasien bedah dan non bedah bulan Februari 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| JENIS PELAYANAN | text | ||
| TOTAL RUJUKAN | numeric | ||
| TOTAL NON RUJUKAN | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN DIRAWAT | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN DIRUJUK | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN PULANG | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN MATI SEBELUM DIRAWAT | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN DOA | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 30(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 325 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c9d809c5-cac6-42b2-a3e3-e62586d1b7e9 |
| On same domain | True |
| Package id | bf345f44-84e2-4bce-a9a2-1e37663eaa46 |
| State | active |
| Url type | upload |
