Rekap RUP Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023.xls
Data Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RUP
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Satker / SKPD | text | ||
| Jumlah Paket Penyedia | numeric | ||
| Jumlah Pagu Penyedia | numeric | ||
| Jumlah Paket Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Pagu Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Paket Penyedia Dalam Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Pagu Penyedia Dalam Swakelola | numeric | ||
| Total Jumlah Paket | numeric | ||
| Total Jumlah Pagu | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de junio de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 33.280 |
| Tipo de medio | application/vnd.ms-excel |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f60981c1-5137-4b73-be84-1cb5ad46d773 |
| On same domain | True |
| Package id | 17371de4-f969-4346-9cb0-ad3c880be3cd |
| State | active |
| Url type | upload |
