Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Created | February 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Proporsi tanah terkena proyek pembangunan yang telah diberikan ganti kerugian/santunan. |
| Frekuensi | Triwulan / Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik penyelesaian ganti kerugian dalam proyek pembangunan. |
| Kode Referensi | 000976 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah tanah yang telah diberi ganti rugi / Total tanah yang terkena pengadaan) x 100% |
| Sumber Data | Semakin tinggi persentase, semakin baik penyelesaian ganti kerugian dalam proyek pembangunan. |
| harvest_object_id | 29674af8-f53f-4a01-b1c3-126e2fd0129d |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
