Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | February 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Created | February 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Proporsi unsur budaya yang telah ditetapkan resmi sebagai Cagar Budaya/WBTb. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Legalitas dan perlindungan hukum budaya baik. |
| Kode Referensi | 1045 |
| Rumus Perhitungan | (Cagar Budaya Ditetapkan / Total Terdaftar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kebudayaan, Kemendikbudristek |
| harvest_object_id | 805f8167-1b74-4154-bba9-8a788a2cfbc5 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
