Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Penduduk...
Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Pasaman Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (ATAP), 2020-2022
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 28 Μαΐου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 27 Ιουλίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Other (Public Domain) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.973 |
| Id | c85c90ea-8b6a-4c87-87ef-7ad2b8be04a4 |
| Package id | bf265c51-4a71-4508-bbfb-28d9974af4ab |
| State | active |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 2 έτη |
