Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| A(LK) | numeric | ||
| A(PR) | numeric | ||
| A(JML) | numeric | ||
| A-(LK) | numeric | ||
| A-(PR) | numeric | ||
| A-(JML) | numeric | ||
| A+(LK) | numeric | ||
| A+(PR) | numeric | ||
| A+(JML) | numeric | ||
| B(LK) | numeric | ||
| B(PR) | numeric | ||
| B(JML) | numeric | ||
| B-(LK) | numeric | ||
| B-(PR) | numeric | ||
| B-(JML) | numeric | ||
| B+(LK) | numeric | ||
| B+(PR) | numeric | ||
| B+(JML) | numeric | ||
| AB(LK) | numeric | ||
| AB(PR) | numeric | ||
| AB(JML) | numeric | ||
| AB-(LK) | numeric | ||
| AB-(PR) | numeric | ||
| AB-(JML) | numeric | ||
| AB+(LK) | numeric | ||
| AB+(PR) | numeric | ||
| AB+(JML) | numeric | ||
| O(LK) | numeric | ||
| O(PR) | numeric | ||
| O(JML) | numeric | ||
| O-(LK) | numeric | ||
| O-(PR) | numeric | ||
| O-(JML) | numeric | ||
| O+(LK) | numeric | ||
| O+(PR) | numeric | ||
| O+(JML) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(LK) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(PR) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(JML) | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 29 Μαΐου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 29 Μαΐου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8.800 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11ffe74c-25dc-4093-a859-c65ea87fcc60 |
| On same domain | True |
| Package id | b6dcb267-c7b1-4ef8-a691-71e6f9e2e391 |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 1 έτος |
