PERSENTASE ORANG USIA 15-29 TAHUN MENDAPATKAN SKRING KESEHATAN SESUAI STANDAR
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | jaka |
| Zuletzt aktualisiert | Dezember 4, 2023, 07:01 (UTC) |
| Erstellt | Dezember 4, 2023, 07:01 (UTC) |
| harvest_object_id | 877a4e6b-799a-4694-bfe7-6b23ed951567 |
| harvest_source_id | 98421b2c-d5c8-4803-bf0d-eabb1f30e464 |
| harvest_source_title | Kota Sawah Lunto |
