Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Erstellt | Februar 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Proporsi kawasan transmigrasi yang berkembang (fisik/sosial/ekonomi) dibanding total. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, kawasan transmigrasi berhasil mandiri. |
| Kode Referensi | 1103 |
| Rumus Perhitungan | (Luas Kawasan Berkembang / Total Luas Kawasan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Transmigrasi |
| harvest_object_id | 39e8986c-9453-404a-82bc-6b83bb1642df |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
