Paket Konstruksi Tender Dini Tahun 2023.xls
Proyek konstruksi yang dilaksanakan tender dini .Tender dini adalah pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya dengan proses sampai dengan penetapan pemenang. namun kontraknya di tandatangani setelah DPA ditandatangani
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
SATKER | text | ||
KODE RUP | numeric | ||
PAGU RUP | numeric | ||
TANGGAL AWAL PEMILIHAN | timestamp | ||
TANGGAL AKHIR PEMILIHAN | timestamp | ||
TANGGAL AWAL PEKERJAAN | timestamp | ||
TANGGAL AKHIR PEKERJAAN | timestamp | ||
KODE TENDER | numeric | ||
PAKET | text | ||
PAGU SPSE | numeric | ||
HPS SPSE | numeric | ||
TAHUN | numeric | ||
METODE | text | ||
JENIS | text | ||
TANGGAL PENGUMUMAN | timestamp | ||
MAX JADWAL SELESAI | timestamp | ||
PEMENANG | text | ||
NPWP PEMENANG | text | ||
ALAMAT PEMENANG | text | ||
HARGA PEMENANG | numeric | ||
SPPBJ | numeric | ||
NO SPPBJ | text | ||
TANGGAL SPPBJ | timestamp | ||
TANGGAL KIRIM SPPBJ | text | ||
NILAI KONTRAK SPPBJ | numeric | ||
NILAI JAMINAN PELAKSANAAN SPPBJ | numeric | ||
STATUS SPPBJ | text | ||
EKONTRAK | numeric | ||
NO KONTRAK | text | ||
TANGGAL KONTRAK | timestamp | ||
NILAI KONTRAK | numeric | ||
MAX NILAI KONTRAK | numeric | ||
CARA PEMBAYARAN KONTRAK | text | ||
TIPE KONTRAK | text | ||
WAKIL SAH PENYEDIA KONTRAK | text | ||
JABATAN WAKIL PENYEDIA KONTRAK | text | ||
NO SPMK | text | ||
TANGGAL SPMK | timestamp | ||
TANGGAL MULAI SPMK | timestamp | ||
TANGGAL SELESAI SPMK | timestamp | ||
NO BAST | text | ||
TANGGAL BAST | timestamp | ||
NO BAP | text | ||
TANGGAL BAP | timestamp | ||
BESAR PEMBAYARAN BAP | numeric | ||
PROGRES FISIK BAP | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 11. Juni 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Juni 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLSX |
Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
Erstellt | vor 5 Monaten |
Media type | application/vnd.ms-excel |
Size | 38.400 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 344330be-cf14-4242-98d5-aeb19e14e8e2 |
On same domain | True |
Package id | 9de00f67-bf40-48f4-8995-19921f9fe909 |
State | active |
Url type | upload |