Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Erstellt | Februar 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Mengukur pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah (SAKIP). |
| Frekuensi | Tahunan / Semesteran |
| Interpretasi | Nilai tinggi menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang transparan. |
| Rumus Perhitungan | Skor evaluasi SAKIP (AA/A/BB/B/CC/D) atau Persentase OPD bernilai Baik. |
| Sumber Data | KemenPAN-RB, Inspektorat |
| harvest_object_id | dfedcf6b-3b97-419f-a101-041774238403 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
