Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian dan...
Data ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Tujuan | text | ||
| Indikator Kinerja Tujuan | text | ||
| Sasaran | text | ||
| Indikator Kinerja Sasaran | text | ||
| Satuan | text | ||
| Kondisi Awal 2021 | text | ||
| Capaian 2021 | text | ||
| 2022.0 | text | ||
| Capaian 2022 | text | ||
| 2023.0 | text | ||
| Capaian 2023 | text | ||
| 2024.0 | text | ||
| 2025.0 | text | ||
| 2026.0 | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 20. června 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 20. června 2024 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence neuvedena |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14 214 |
| Vytvořeno | před 1 rokem |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3a58f949-cc3c-4e72-a92a-020801661015 |
| On same domain | True |
| Package id | 3b6fef05-3690-4ed4-b4a2-0d810569ba25 |
| State | active |
| Url type | upload |
