PERSENTASE ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV MENDAPATKAN PELAYANAN DETEKSI DINI HIV SESUAI STANDAR PADA TAHUN 2022
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització | de desembre 4, 2023, 07:01 (UTC) | 
| Creat | de desembre 4, 2023, 07:01 (UTC) | 
| harvest_object_id | 79b77051-aad3-40f3-bd06-1841dc33a367 | 
| harvest_source_id | 98421b2c-d5c8-4803-bf0d-eabb1f30e464 | 
| harvest_source_title | Kota Sawah Lunto | 
