Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última actualització | de febrer 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Creat | de febrer 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Proporsi gelandangan dan pengemis (gepeng) yang telah menerima pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak gepeng yang telah dijangkau layanan sosial. |
| Kode Referensi | 000743 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Total gepeng terdata) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Sosial, Panti Sosial, Rumah Singgah, Tim Rehsos |
| harvest_object_id | 7ca8f4d7-931c-4eee-a770-3879fd94c34e |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
