JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BEDAH DAN NON BEDAH...
Jumlah kunjungan pasien bedah dan non bedah bulan Februari 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| JENIS PELAYANAN | text | ||
| TOTAL RUJUKAN | numeric | ||
| TOTAL NON RUJUKAN | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN DIRAWAT | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN DIRUJUK | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN PULANG | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN MATI SEBELUM DIRAWAT | numeric | ||
| TINDAKAN LANJUT PELAYANAN DOA | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 30 de maig de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 30 de maig de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 325 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c9d809c5-cac6-42b2-a3e3-e62586d1b7e9 |
| On same domain | True |
| Package id | bf345f44-84e2-4bce-a9a2-1e37663eaa46 |
| State | active |
| Url type | upload |
