Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| BELUM KAWIN(LK) | numeric | ||
| BELUM KAWIN(PR) | numeric | ||
| BELUM KAWIN(JML) | numeric | ||
| KAWIN(LK) | numeric | ||
| KAWIN(PR) | numeric | ||
| KAWIN(JML) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(LK) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(PR) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(JML) | numeric | ||
| CERAI MATI(LK) | numeric | ||
| CERAI MATI(PR) | numeric | ||
| CERAI MATI(JML) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 de maig de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 29 de maig de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 5.756 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 91519ce4-d777-4a4e-9bef-f7ddd4a8a811 |
| On same domain | True |
| Package id | b6dcb267-c7b1-4ef8-a691-71e6f9e2e391 |
| Position | 11 |
| State | active |
| Url type | upload |
