Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | Alberta Nady |
| آخر تحديث | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| أنشئت | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Proporsi UK yang beralih dari informal (tak berizin) menjadi formal (NIB/Izin). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan keberhasilan formalisasi usaha. |
| Kode Referensi | 1025 |
| Rumus Perhitungan | (UK jadi Formal / UK Informal Tahun Lalu) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Koperasi UKM |
| harvest_object_id | ad2053f0-0c23-42eb-9ffa-81c8651da9dc |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
