Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | M. SHOLEH HAVIF |
| آخر تحديث | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| أنشئت | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Proporsi satuan pendidikan (sekolah) yang telah menyusun dan menerapkan kurikulum muatan lokal dalam kegiatan pembelajaran terhadap total seluruh satuan pendidikan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak sekolah yang mengadopsi dan mengembangkan kekhasan lokal dalam kurikulum. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal / Jumlah seluruh satuan pendidikan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekolah, EMIS/Dapodik |
| harvest_object_id | 720bc477-9002-464c-81ca-0409c5457442 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
