Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | M. SHOLEH HAVIF |
| آخر تحديث | فبراير 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| أنشئت | فبراير 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Proporsi tenaga kesehatan yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (pelatihan/seminar) dalam periode waktu tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin banyak SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya. |
| Kode Referensi | 923 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan / Jumlah total SDM Kesehatan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Laporan SDM |
| harvest_object_id | 1f29ce41-79db-483f-8285-fec78a28b891 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
