Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Ditingkatkan Kapasitasnya
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | M. SHOLEH HAVIF |
| آخر تحديث | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| أنشئت | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Proporsi komunitas MHA yang menerima peningkatan kapasitas (pelatihan/pendampingan) terhadap total MHA. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin baik upaya penguatan masyarakat hukum adat. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah MHA ditingkatkan kapasitasnya / Total MHA teridentifikasi) x 100% |
| Sumber Data | Ditjen PKTHA KLHK, Dinas Kehutanan, Dinsos |
| harvest_object_id | fc04ee3a-9ba6-4e46-bb3c-c9181213ac92 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
