Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | M. SHOLEH HAVIF |
| آخر تحديث | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| أنشئت | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan oleh pemerintah daerah. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode Referensi | 370 |
| Rumus Perhitungan | (Kasus diselesaikan ÷ Total kasus) × 100% |
| Sumber Data | Satpol PP/Kemendagri |
| harvest_object_id | db9fb40c-a3c7-4b50-8ef4-4edb99c87b9e |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
