Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | M. SHOLEH HAVIF |
| آخر تحديث | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| أنشئت | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ketersediaan sediaan farmasi, alkes, serta makanan minuman aman sesuai standar. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin baik ketersediaan logistik dan keamanan farmasi/pangan di fasilitas kesehatan. |
| Kode Referensi | 1170 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah fasilitas yang memenuhi standar ketersediaan / Jumlah total fasilitas pelayanan kesehatan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit |
| harvest_object_id | 96de2348-a216-4a84-9a51-495efcbb62c2 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
