Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | M. SHOLEH HAVIF |
| آخر تحديث | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| أنشئت | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Proporsi anak terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, pangan, hunian, kesehatan). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak anak terlantar yang terbantu dan terlindungi. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Total anak terlantar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Sosial, Kemensos, LKSA, Panti Asuhan |
| harvest_object_id | 02adc3c6-429e-4b17-bd6e-ba11c35f3496 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
