Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | M. SHOLEH HAVIF |
| آخر تحديث | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| أنشئت | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Mengukur sejauh mana pemerintah memberikan layanan rescue dan edukasi (bantuan awal, pendampingan psikososial) kepada korban kebakaran. |
| Frekuensi | Tahunan / Per kejadian |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan layanan penyelamatan dan edukasi terhadap korban kebakaran. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi / Jumlah Total Korban Kebakaran) x 100% |
| Sumber Data | Damkar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD |
| harvest_object_id | 1b591c6a-13e2-4b5d-a9d6-088731d52d3d |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
