Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | M. SHOLEH HAVIF |
| آخر تحديث | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| أنشئت | فبراير 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Persentase jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN (PBI maupun Non-PBI) terhadap total penduduk. |
| Frekuensi | Bulanan, Tahunan, Berkala |
| Interpretasi | Semakin tinggi cakupan JKN, semakin besar penduduk yang terlindungi secara finansial terhadap risiko biaya pelayanan kesehatan. |
| Kode Referensi | 14 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah penduduk yang menjadi peserta aktif JKN / Jumlah total penduduk) x 100% |
| Sumber Data | BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, DUKCAPIL, BPS |
| harvest_object_id | c51584a1-29b7-4e28-9b4d-810e5f8feb03 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
