Tingkat Kemiskinan Ekstrem
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | M. SHOLEH HAVIF |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ፌብሩወሪ 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ፌብሩወሪ 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem (PPP USD 1,9 per hari). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Penduduk miskin ekstrem / Total penduduk) × 100% |
| Sumber Data | BPS |
| harvest_object_id | a891ad95-e1a8-4a19-9123-fe43dda58b53 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
