Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | M. SHOLEH HAVIF |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ፌብሩወሪ 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ፌብሩወሪ 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Proporsi penderita hipertensi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam periode tertentu. |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulan, Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas manajemen penyakit tidak menular di tingkat primer. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar / Total penderita hipertensi yang tercatat) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Puskesmas, SIK Daerah, Prolanis |
| harvest_object_id | a105efcc-30fb-49d4-8fb0-57c6f611e537 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
