Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | M. SHOLEH HAVIF |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ፌብሩወሪ 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ፌብሩወሪ 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Proporsi sampel pangan segar yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (bebas residu/kontaminan). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kondisi keamanan dan mutu pangan segar. |
| Kode Referensi | 000972 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah sampel pangan segar yang memenuhi syarat / Total sampel pangan segar yang diuji) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Ketahanan Pangan, Dinkes, BPOM, Laboratorium |
| harvest_object_id | bad5a950-3145-4bfe-a12a-d3b927c6a180 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
