የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| BELUM KAWIN(LK) | numeric | ||
| BELUM KAWIN(PR) | numeric | ||
| BELUM KAWIN(JML) | numeric | ||
| KAWIN(LK) | numeric | ||
| KAWIN(PR) | numeric | ||
| KAWIN(JML) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(LK) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(PR) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(JML) | numeric | ||
| CERAI MATI(LK) | numeric | ||
| CERAI MATI(PR) | numeric | ||
| CERAI MATI(JML) | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 29 ሜይ 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 29 ሜይ 2024 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,825 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 438caac2-6a78-4f27-a43a-e84e4544b6e4 |
| On same domain | True |
| Package id | b6dcb267-c7b1-4ef8-a691-71e6f9e2e391 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ1 ዓመት በፊት |
