﻿_id	URAIAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
1	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	431150877402	400252886101.70001220703125	92.8336012009338702455352176912128925323486328125
2	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	987712857	1103142057	111.6865138670560071432191762141883373260498046875
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3514000000	1430450000	40.70717131474103922528229304589331150054931640625
4	Hasil Kerja Sama Daerah	1700000000	1937782800	113.9872235294117643888966995291411876678466796875
5	Jasa Giro	10000000000	11152678760.590000152587890625	111.5267876058999974020480294711887836456298828125
6	Pendapatan Bunga	14000000000	15359516705	109.710833607142859591476735658943653106689453125
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10000000000	18366056811.90000152587890625	183.660568119000032538679079152643680572509765625
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	11550000000	10183400150	88.167966666666671926577691920101642608642578125
9	Pendapatan BLUD	379399164545	340719858817.21002197265625	89.805115734986742381806834600865840911865234375
