Ketersediaan, Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan...
Ketersediaan, Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan Secara Natura di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Neraca Bahan Makanan, 2020-2022
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年5月28日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年7月27日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | Other (Public Domain) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13,185 |
| Id | b1ee62bf-a944-4f1e-9c7e-79acc2861bfb |
| Package id | bf265c51-4a71-4508-bbfb-28d9974af4ab |
| Position | 1 |
| State | active |
| 建立 | 2 年前 |
