Jumlah anak korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah anak korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan 2023
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| bentuk_kekerasan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年5月29日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年5月29日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,910 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0b4d6cd0-8464-47ad-a557-ab7335696687 |
| On same domain | True |
| Package id | e5b0aac3-be1c-4656-8091-3a37be91e03f |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 2 年前 |
