Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan...
Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan Januari s.d Oktober Tahun 2024
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| bentuk_kekerasan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年6月25日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年6月25日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLS |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14,716 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7282d9be-b2aa-466c-83b9-dd25581de18e |
| On same domain | True |
| Package id | 8f84b528-91eb-4b5e-8db5-034384e2f802 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 6 個月前 |
