﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	BELUM KAWIN(LK)	BELUM KAWIN(PR)	BELUM KAWIN(JML)	KAWIN(LK)	KAWIN(PR)	KAWIN(JML)	CERAI HIDUP(LK)	CERAI HIDUP(PR)	CERAI HIDUP(JML)	CERAI MATI(LK)	CERAI MATI(PR)	CERAI MATI(JML)
1		SUMATERA BARAT	13	1532769	1253452	2786221	1275444	1305941	2581385	34635	65374	100009	42055	240656	282711
2	1	PESISIR SELATAN	1301	137163	111053	248216	121039	122963	244002	2568	6591	9159	3804	23200	27004
3	2	SOLOK	1302	107997	87445	195442	91537	94761	186298	2213	3735	5948	2930	17806	20736
4	3	SIJUNJUNG	1303	63603	52203	115806	56794	57758	114552	1232	2273	3505	1460	9019	10479
5	4	TANAH DATAR	1304	99147	79678	178825	84293	86887	171180	2992	4788	7780	3756	19186	22942
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	129881	100584	230465	91590	96158	187748	3311	6106	9417	3635	23953	27588
7	6	AGAM	1306	146785	116897	263682	110700	114900	225600	4071	6862	10933	4255	25653	29908
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	99427	80784	180211	93270	96760	190030	2274	4090	6364	3212	17866	21078
9	8	PASAMAN	1308	84183	69647	153830	67452	68102	135554	1305	2980	4285	2111	13422	15533
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	27263	21740	49003	21303	21225	42528	215	359	574	447	2516	2963
11	10	DHARMASRAYA	1310	59809	49406	109215	58153	58512	116665	1108	1870	2978	1532	7334	8866
12	11	SOLOK SELATAN	1311	48767	39756	88523	41716	42201	83917	947	1846	2793	1165	6175	7340
13	12	PASAMAN BARAT	1312	121159	101004	222163	98026	99348	197374	2197	4781	6978	2684	16240	18924
14	13	KOTA PADANG	1371	244615	206911	451526	210295	214775	425070	5470	10953	16423	6167	35661	41828
15	14	KOTA SOLOK	1372	22042	18923	40965	18227	18551	36778	649	1043	1692	488	2555	3043
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	17715	14484	32199	15279	15396	30675	611	929	1540	784	3182	3966
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	17276	14555	31831	13243	13485	26728	565	936	1501	454	2217	2671
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	37753	32357	70110	29799	30314	60113	896	1780	2676	993	4642	5635
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	39083	32783	71866	32179	32654	64833	1277	2149	3426	1295	5352	6647
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	29101	23242	52343	20549	21191	41740	734	1303	2037	883	4677	5560
