﻿_id	KAB/KOTA	KELOMPOK PENGAJIAN WIRID & YASIN
1	KAB.KEPULAUAN MENTAWAI 	""
2	KAB.PESISIR SELATAN	8.0
3	KAB.SOLOK	79.0
4	KAB.SIJUNJUNG	35.0
5	KAB.TANAH DATAR	46.0
6	KAB.PADANG PARIAMAN	7.0
7	KAB.AGAM	-
8	KAB. 50 KOTA	138.0
9	KAB. PASAMAN	32.0
10	KAB. SOLOK SELATAN	1.0
11	KAB. DHARMASRAYA	9.0
12	KAB. PASAMAN BARAT	-
13	KOTA PADANG	-
14	KOTA SOLOK	16.0
15	KOTA SAWAHLUNTO	1.0
16	KOTA PADANG PANJANG	-
17	KOTA BUKITTINGGI	-
18	KOTA PAYAHKUMBUH	4.0
19	KOTA PARIAMAN 	-
