﻿_id	id	nama_provinsi	nama_kabupaten_kota	bentuk_kekerasan	jumlah_korban	tahun	bulan
1	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	FISIK	4	2024	September 
2	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	PSIKIS	10	2024	September 
3	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	SEKSUAL	68	2024	September 
4	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	EKSPLOITASI	0	2024	September 
5	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	TRAFFICKING	0	2024	September 
6	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	PENELANTARAN	1	2024	September 
7	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	LAINNYA	0	2024	September 
8	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	FISIK	2	2024	September 
9	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	PSIKIS	49	2024	September 
10	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	SEKSUAL	13	2024	September 
11	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	EKSPLOITASI	0	2024	September 
12	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	TRAFFICKING	0	2024	September 
13	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	PENELANTARAN	3	2024	September 
14	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	LAINNYA	0	2024	September 
15	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	FISIK	6	2024	September 
16	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PSIKIS	15	2024	September 
17	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	SEKSUAL	5	2024	September 
18	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	EKSPLOITASI	8	2024	September 
19	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	TRAFFICKING	0	2024	September 
20	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PENELANTARAN	4	2024	September 
21	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	LAINNYA	3	2024	September 
22	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	FISIK	8	2024	September 
23	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PSIKIS	14	2024	September 
24	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	SEKSUAL	24	2024	September 
25	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	EKSPLOITASI	0	2024	September 
26	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	TRAFFICKING	0	2024	September 
27	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PENELANTARAN	2	2024	September 
28	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	LAINNYA	1	2024	September 
29	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	FISIK	4	2024	September 
30	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PSIKIS	2	2024	September 
31	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	SEKSUAL	6	2024	September 
32	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	EKSPLOITASI	0	2024	September 
33	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	TRAFFICKING	0	2024	September 
34	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PENELANTARAN	0	2024	September 
35	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	LAINNYA	0	2024	September 
36	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	FISIK	0	2024	September 
37	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PSIKIS	5	2024	September 
38	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	SEKSUAL	19	2024	September 
39	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	EKSPLOITASI	0	2024	September 
40	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	TRAFFICKING	0	2024	September 
41	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PENELANTARAN	0	2024	September 
42	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	LAINNYA	2	2024	September 
43	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	FISIK	10	2024	September 
44	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PSIKIS	0	2024	September 
45	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	SEKSUAL	1	2024	September 
46	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	EKSPLOITASI	0	2024	September 
47	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	TRAFFICKING	0	2024	September 
48	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PENELANTARAN	3	2024	September 
49	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	LAINNYA	3	2024	September 
50	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	FISIK	0	2024	September 
51	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	PSIKIS	0	2024	September 
52	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	SEKSUAL	8	2024	September 
53	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	EKSPLOITASI	0	2024	September 
54	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	TRAFFICKING	0	2024	September 
55	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	PENELANTARAN	3	2024	September 
56	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	LAINNYA	4	2024	September 
57	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	FISIK	3	2024	September 
58	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PSIKIS	0	2024	September 
59	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	SEKSUAL	7	2024	September 
60	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	EKSPLOITASI	0	2024	September 
61	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	TRAFFICKING	0	2024	September 
62	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PENELANTARAN	0	2024	September 
63	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	LAINNYA	0	2024	September 
64	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	FISIK	1	2024	September 
65	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	PSIKIS	0	2024	September 
66	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	SEKSUAL	6	2024	September 
67	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	EKSPLOITASI	0	2024	September 
68	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	TRAFFICKING	0	2024	September 
69	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	PENELANTARAN	0	2024	September 
70	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	LAINNYA	0	2024	September 
71	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	FISIK	2	2024	September 
72	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	PSIKIS	2	2024	September 
73	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	SEKSUAL	30	2024	September 
74	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	EKSPLOITASI	0	2024	September 
75	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	TRAFFICKING	0	2024	September 
76	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	PENELANTARAN	0	2024	September 
77	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	LAINNYA	0	2024	September 
78	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	FISIK	4	2024	September 
79	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	PSIKIS	4	2024	September 
80	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	SEKSUAL	25	2024	September 
81	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	EKSPLOITASI	0	2024	September 
82	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	TRAFFICKING	0	2024	September 
83	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	PENELANTARAN	0	2024	September 
84	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	LAINNYA	1	2024	September 
85	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	FISIK	18	2024	September 
86	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	PSIKIS	6	2024	September 
87	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	SEKSUAL	25	2024	September 
88	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	EKSPLOITASI	0	2024	September 
89	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	TRAFFICKING	0	2024	September 
90	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	PENELANTARAN	9	2024	September 
91	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	LAINNYA	6	2024	September 
92	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	FISIK	11	2024	September 
93	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	PSIKIS	1	2024	September 
94	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	SEKSUAL	16	2024	September 
95	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	EKSPLOITASI	0	2024	September 
96	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	TRAFFICKING	0	2024	September 
97	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	PENELANTARAN	0	2024	September 
98	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	LAINNYA	1	2024	September 
99	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	FISIK	4	2024	September 
100	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	PSIKIS	3	2024	September 
101	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	SEKSUAL	15	2024	September 
102	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	EKSPLOITASI	1	2024	September 
103	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	TRAFFICKING	0	2024	September 
104	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	PENELANTARAN	2	2024	September 
105	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	LAINNYA	0	2024	September 
106	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	FISIK	7	2024	September 
107	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	PSIKIS	0	2024	September 
108	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	SEKSUAL	9	2024	September 
109	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	EKSPLOITASI	0	2024	September 
110	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	TRAFFICKING	0	2024	September 
111	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	PENELANTARAN	0	2024	September 
112	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	LAINNYA	0	2024	September 
113	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	FISIK	0	2024	September 
114	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	PSIKIS	1	2024	September 
115	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	SEKSUAL	4	2024	September 
116	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	EKSPLOITASI	0	2024	September 
117	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	TRAFFICKING	0	2024	September 
118	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	PENELANTARAN	1	2024	September 
119	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	LAINNYA	1	2024	September 
120	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	FISIK	1	2024	September 
121	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	PSIKIS	16	2024	September 
122	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	SEKSUAL	32	2024	September 
123	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	EKSPLOITASI	0	2024	September 
124	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	TRAFFICKING	0	2024	September 
125	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	PENELANTARAN	0	2024	September 
126	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	LAINNYA	0	2024	September 
127	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	FISIK	1	2024	September 
128	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PSIKIS	1	2024	September 
129	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	SEKSUAL	11	2024	September 
130	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	EKSPLOITASI	0	2024	September 
131	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	TRAFFICKING	0	2024	September 
132	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PENELANTARAN	0	2024	September 
133	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	LAINNYA	0	2024	September 
