﻿_id	Kab/Kota	Jumlah Masjid	Dana Hibah Masjid (Rp)	Jumlah Mushalla	Dana Hibah Mushalla (Rp)
1	Kab. Kep. Mentawai	5	225000000	0	0
2	Kab. Pesisir Selatan	109	1580000000	55	660000000
3	Kab. Solok	41	1090000000	13	174000000
4	Kab. Sijunjung	15	475000000	27	430000000
5	Kab. Tanah Datar	35	1310000000	23	435000000
6	Kab. Padang Pariaman	43	1595000000	56	1055000000
7	Kab. Agam	51	1269000000	33	425000000
8	Kab. Lima Puluh Kota	18	1000000000	26	274000000
9	Kab. Pasaman	75	1518000000	38	610000000
10	Kab. Solok Selatan	17	480000000	3	60000000
11	Kab. Dhamasraya	10	335000000	12	190000000
12	Kab. Pasaman Barat	42	1215000000	15	220000000
13	Kota Padang	92	3769000000	17	340000000
14	Kota Solok	8	190000000	3	30000000
15	Kota Sawahlunto	3	60000000	4	175000000
16	Kota Padang Panjang	9	400000000	0	0
17	Kota Bukittingi	6	275000000	0	0
18	Kota Payakumbuh	15	675000000	1	20000000
19	Kota Pariaman	6	95000000	10	280000000
20	Sumatera Barat	600	17556000000	336	5378000000
