2026
Dataset description:
Definisi : Proporsi anak yang memiliki KIA terhadap total anak (0-17 tahun kurang 1 hari).
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | невідомо |
| Останнє оновлення метаданих | 12 травня 2026 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | невідомо |
| Ліцензія | License not specified |
| Id | b5a1fcaa-d040-467e-836d-38f843b02809 |
| Package id | 528877b6-50e8-4ace-bdb4-09a9d6094baa |
| State | active |
| Створено | 5 місяців тому |
