KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA...
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 12 лютого 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 12 лютого 2024 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 404 |
| Has views | True |
| Id | 6214eda7-a2be-4179-bbc6-05d611cfffba |
| Package id | c825ba3c-fbdb-4f51-b291-39964bf218be |
| State | active |
| Створено | 3 роки тому |
