﻿_id	No.	Kabupaten/kota	UPI MIKRO KECIL (Kg)	UPPN (Kg)	TOTAL PRODUKSI
1	1	Agam	 714.936 		 714.936 
2	2	Dharmasraya	 3.322 		 3.322 
3	3	Kepulauan Mentawai	 99.730 		 99.730 
4	4	Bukittinggi	 362 		 362 
5	5	Padang	 93.949 	48.000	 141.949 
6	6	Padang Panjang	 21.045 		 21.045 
7	7	Pariaman	 252.600 		 252.600 
8	8	Payakumbuh	 199.262 		 199.262 
9	9	Sawahlunto	 1.876 		 1.876 
10	10	Kota Solok	 23.374 	5.640	 29.014 
11	11	Lima Puluh Kota	 309.861 		 309.861 
12	12	Padang Pariaman	 179.650 	592.040	 771.690 
13	13	Pasaman	 186.778 		 186.778 
14	14	Pasaman Barat	 4.696.131 		 4.696.131 
15	15	Pesisir Selatan	 -   		 -   
16	16	Sijunjung	 2.409.892 		 2.409.892 
17	17	Solok	 67.790 		 67.790 
18	18	Solok Selatan	 2.215 		 2.215 
19	19	Tanah Datar	 4.179 		 4.179 
20		Jumlah	 9.266.952 	645.680	 9.912.632 
