﻿_id	Metode	Jumlah Paket NON-PDN	Jumlah Pagu Non PDN	Jumlah Paket PDN	Jumlah Pagu PDN	TOTAL JUMLAH PAKET	TOTAL PAGU PAKET
1	Tender	2	1905117400	155	411040103626	157	412945221026
2	Tender Cepat	0	0	2	649767032	2	649767032
3	e-Purchasing	47	189390513793	913	432615270981	960	622005784774
4	Seleksi	0	0	51	19762664627	51	19762664627
5	Dikecualikan	0	0	0		0	
6	Kompetitif	49	191295631193	1121	864067806266	1170	1055363437459
7	""						
8	""						
9	""						
10	""						
