﻿_id	NO	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	15-19 tahun	174726	189029	363755
2	2	20-24 tahun	47214	107323	154537
3	3	25-29 tahun	16060	92474	108534
4	4	30-34 tahun	13123	80566	93689
5	5	35-39 tahun	5819	63430	69249
6	6	40-44 tahun	3994	49870	53864
7	7	45-49 tahun	6305	41907	48212
8	8	50-54 tahun	6058	41335	47393
9	9	55-59 tahun	11399	44559	55958
10	10	60-64 tahun	20701	60329	81030
11	11	65 tahun +	81848	162488	244336
12		Jumlah	387247	933310	1320557
