﻿_id	Satker / SKPD	Jumlah Paket Penyedia	Jumlah Pagu Penyedia	Jumlah Paket Swakelola	Jumlah Pagu Swakelola	Jumlah Paket Penyedia Dalam Swakelola	Jumlah Pagu Penyedia Dalam Swakelola	Total Jumlah Paket	Total Jumlah Pagu
1	DINAS KESEHATAN	112	25150924270	91	123605022260	0	0	203	148755946530
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	9	188023656272	2	155259891567	0	0	11	343283547839
3	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	60	9699751935	25	24123631223	0	0	85	33823383158
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	13	36991829052	8	77611513570	0	0	21	114603342622
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	6	33878064352	1	55927901410	0	0	7	89805965762
6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	268	79445419722	97	39510059669	1	8640000	366	118964119391
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14	2520104382	120	5095412760	16	619874038	150	8235391180
8	DINAS SOSIAL	267	29552102759	189	22057644392	43	1231942535	499	52841689686
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	46	3412618336	38	3774111233	0	0	84	7186729569
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	17	2803694864	43	10319728820	0	0	60	13123423684
11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	63	9094631730	44	20520077951	0	0	107	29614709681
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	70	6183922191	100	12131163772	21	3246011253	191	21561097216
13	SEKRETARIAT DPRD	51	33274398792	64	83745315562	140	1546415275	255	118566129629
14	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	70	3117682239	30	6442640643	16	300784895	116	9861107777
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	10	1072438673	43	4930253854	0	0	53	6002692527
16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	106	56771924994	337	21311856706	0	0	443	78083781700
17	DINAS KEHUTANAN	153	12970592842	247	22483353998	0	0	400	35453946840
18	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14	4118832056	25	3127048541	0	0	39	7245880597
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	142	46504041562	90	24631292477	4	512333000	236	71647667039
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	94	7784996667	60	7122165884	12	266748150	166	15173910701
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	53	7224400499	41	10226315391	1	14280000	95	17464995890
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	808	110689378830	26	4648257716	6	951434150	840	116289070696
23	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	30	22308553189	241	9896756084	0	0	271	32205309273
24	DINAS PENDIDIKAN	890	186914518615	248	606008365172	0	0	1138	792922883787
25	DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1	1030606200	102	57355767157	0	0	284	305654255909
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7	328657159	19	2431660712	0	0	26	2760317871
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	27	2336677932	10	831830000	9	381762000	46	3550269932
28	DINAS PANGAN	23	17928359678	109	15712330345	0	0	132	33640690023
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	57	7689784764	92	11800522485	0	0	149	19490307249
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	660385210	78	2336881287	0	0	82	2997266497
31	DINAS PERHUBUNGAN	29	3709867793	171	3263000742	0	0	200	6972868535
32	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	52	7419419385	183	20227468198	2	231000000	237	27877887583
33	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	40	2493752820	32	5808754319	0	0	72	8302507139
34	DINAS KEBUDAYAAN	165	10866878213	147	22194204103	16	405074521	328	33466156837
35	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	36	3357976702	36	993529312	0	0	72	4351506014
36	DINAS PARIWISATA	210	21118451903	40	19539504597	27	3444831218	277	44102787718
37	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	846	153273520881	131	31463113866	0	0	978	185736634747
38	BADAN PENDAPATAN DAERAH	27	5446705720	30	25557411178	0	0	57	31004116898
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13	2306630692	35	4459659617	3	54690000	51	6820980309
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20	1422743401	24	3988934000	23	1756838172	67	7168515573
41	BADAN PENGHUBUNG	21	5241731780	89	6358026223	0	0	110	11599758003
42	BIRO UMUM SETDA PROV SUMBAR	112	33933784831	22	26453780570	16	3113803314	150	63501368715
43	BIRO HUKUM SETDA PROV SUMBAR	11	153420440	21	1810020013	1	13736000	33	1977176453
44	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV SUMBAR	8	569996480	25	1850228978	0	0	33	2420225458
45	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV SUMBAR	24	1866545509	111	18751384942	0	0	135	20617930451
46	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROV SUMBAR	5	207001100	27	3494992086	24	648509299	56	4350502485
47	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV SUMBAR	6	111447080	142	2139242979	0	0	148	2250690059
48	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV SUMBAR	37	4471897353	18	7129702112	0	0	55	11601599465
49	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV SUMBAR	4	133560450	24	1903053889	0	0	28	2036614339
50	BIRO ORGANISASI SETDA PROV SUMBAR	11	441705712	42	2632043719	0	0	53	3073749431
51	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22	1521850116	65	7371704604	0	0	87	8893554720
52	Total Jumlah	5184	1209551838127	4035	1662368532688	381	18748707820	9782	3138936961187
