Ketersediaan, Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan...
Ketersediaan, Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan Secara Natura di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Neraca Bahan Makanan, 2020-2022
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 28 maj 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 27 juli 2024 |
| Skapad | okänd |
| Format | XLSX |
| Licens | Other (Public Domain) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13 185 |
| Skapad | för 1 år sedan |
| Id | b1ee62bf-a944-4f1e-9c7e-79acc2861bfb |
| Package id | bf265c51-4a71-4508-bbfb-28d9974af4ab |
| Position | 1 |
| State | active |
