﻿_id	Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Sosial Pemerintahan	Ekonomi dan Pembangunan	Inovasi dan Teknologi	"Jumlah 
Total"
1	7.0	1.0	-	-	-	8
2	3.0	1.0	-	-	-	4
3	2.0	2.0	-	-	-	4
4	-	-	6.0	4.0	3.0	13
5	-	-	6.0	5.0	6.0	17
6	0.0	""	3.0	5.0	5.0	13
7	""	""	""	""	""	
