﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	ISLAM(LK)	ISLAM(PR)	ISLAM(JML)	KRISTEN(LK)	KRISTEN(PR)	KRISTEN(JML)	KATHOLIK(LK)	KATHOLIK(PR)	KATHOLIK(JML)	HINDU(LK)	HINDU(PR)	HINDU(JML)	BUDHA(LK)	BUDHA(PR)	BUDHA(JML)	KHONGHUCU(LK)	KHONGHUCU(PR)	KHONGHUCU(JML)	KEPERCAYAAN(LK)	KEPERCAYAAN(PR)	KEPERCAYAAN(JML)
1		SUMATERA BARAT	13	1349537	377195	1726732	21099	4090	25189	11442	2650	14092	26	5	31	1074	424	1498	3	1	4	57	12	69
2	1	PESISIR SELATAN	1301	129032	33925	162957	225	23	248	42	9	51	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	2	SOLOK	1302	98507	27229	125736	85	13	98	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	SIJUNJUNG	1303	60285	13883	74168	228	27	255	65	6	71	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	4	TANAH DATAR	1304	93567	29543	123110	67	21	88	27	5	32	0	1	1	4	2	6	0	0	0	0	0	0
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	101610	37192	138802	368	88	456	110	37	147	3	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0
7	6	AGAM	1306	120907	39180	160087	826	76	902	117	10	127	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	98601	33116	131717	147	25	172	74	13	87	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
9	8	PASAMAN	1308	72300	19916	92216	282	84	366	41	16	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	5176	949	6125	11091	2246	13337	6463	1099	7562	0	1	1	1	0	1	0	0	0	39	7	46
11	10	DHARMASRAYA	1310	60770	11862	72632	1143	138	1281	175	31	206	1	0	1	1	1	2	0	0	0	7	2	9
12	11	SOLOK SELATAN	1311	44413	10322	54735	321	39	360	55	7	62	1	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0
13	12	PASAMAN BARAT	1312	102304	25152	127456	1858	257	2115	750	130	880	0	0	0	4	0	4	0	0	0	6	1	7
14	13	KOTA PADANG	1371	220741	58078	278819	3405	858	4263	2886	1136	4022	13	2	15	961	369	1330	2	1	3	5	0	5
15	14	KOTA SOLOK	1372	19604	4427	24031	130	23	153	69	12	81	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	17000	4581	21581	83	14	97	31	9	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	14508	3729	18237	92	15	107	77	15	92	0	0	0	9	7	16	1	0	1	0	0	0
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	32007	7926	39933	488	93	581	261	59	320	1	0	1	54	22	76	0	0	0	0	0	0
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	35275	8683	43958	221	36	257	171	49	220	3	0	3	30	21	51	0	0	0	0	0	0
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	22930	7502	30432	39	14	53	23	7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
