﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	DISABILITAS FISIK(LK)	DISABILITAS FISIK(PR)	DISABILITAS FISIK(JML)	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL(LK)	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL(PR)	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL(JML)	DISABILITAS NETRA/BUTA(LK)	DISABILITAS NETRA/BUTA(PR)	DISABILITAS NETRA/BUTA(JML)	DISABILITAS MENTAL/JIWA(LK)	DISABILITAS MENTAL/JIWA(PR)	DISABILITAS MENTAL/JIWA(JML)	DISABILITAS RUNGU/WICARA(LK)	DISABILITAS RUNGU/WICARA(PR)	DISABILITAS RUNGU/WICARA(JML)	DISABILITAS LAINNYA(LK)	DISABILITAS LAINNYA(PR)	DISABILITAS LAINNYA(JML)
1		SUMATERA BARAT	13	1272	1000	2272	579	444	1023	1230	1109	2339	5596	2958	8554	582	406	988	542	483	1025
2	1	PESISIR SELATAN	1301	363	336	699	128	141	269	190	177	367	620	379	999	196	149	345	55	40	95
3	2	SOLOK	1302	39	33	72	33	20	53	50	40	90	213	115	328	29	23	52	12	8	20
4	3	SIJUNJUNG	1303	55	26	81	41	13	54	71	58	129	381	195	576	14	13	27	31	22	53
5	4	TANAH DATAR	1304	149	92	241	21	33	54	118	105	223	501	254	755	54	33	87	21	21	42
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	75	68	143	31	21	52	81	55	136	398	199	597	49	34	83	55	92	147
7	6	AGAM	1306	69	57	126	38	31	69	60	67	127	453	226	679	26	15	41	16	9	25
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	43	39	82	22	19	41	58	50	108	340	164	504	10	1	11	31	23	54
9	8	PASAMAN	1308	55	49	104	47	27	74	64	76	140	243	125	368	23	24	47	13	6	19
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	13	5	18	9	7	16	9	11	20	26	11	37	4	3	7	15	16	31
11	10	DHARMASRAYA	1310	114	85	199	34	26	60	96	102	198	177	95	272	47	31	78	67	67	134
12	11	SOLOK SELATAN	1311	22	13	35	12	7	19	36	31	67	142	82	224	10	7	17	31	37	68
13	12	PASAMAN BARAT	1312	38	32	70	32	15	47	37	37	74	105	61	166	11	12	23	19	27	46
14	13	KOTA PADANG	1371	108	68	176	67	36	103	207	153	360	976	484	1460	49	26	75	83	55	138
15	14	KOTA SOLOK	1372	16	18	34	16	7	23	19	22	41	127	64	191	7	4	11	5	5	10
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	29	22	51	6	5	11	43	39	82	103	58	161	19	13	32	39	21	60
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	18	10	28	6	2	8	28	14	42	193	83	276	4	2	6	7	3	10
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	15	12	27	14	15	29	16	19	35	224	127	351	10	4	14	15	7	22
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	16	10	26	7	5	12	24	28	52	237	149	386	5	0	5	4	1	5
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	35	25	60	15	14	29	23	25	48	137	87	224	15	12	27	23	23	46
