Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan Januari s.d April Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| bentuk_kekerasan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 26. julij 2024 |
| Metadata last updated | 26. julij 2024 |
| Ustvarjeno | neznano |
| Format | XLSX |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14.326 |
| Ustvarjeno | pred 1 letom |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8852e469-6f8c-41eb-b7e4-eb8be02625bb |
| On same domain | True |
| Package id | 2dd26465-8a23-420f-a9bb-f94e9d6efcd3 |
| State | active |
| Url type | upload |
